
OPPO
Oppo Find X3 Pro
Color:Blue
Quantity:
| NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | |
| LAUNCH | Announced | 2021, March 11 | |
| Status | Available. Released 2021, March 19 | ||
| BODY | Dimensions | 163.6 x 74 x 8.3 mm (6.44 x 2.91 x 0.33 in) | |
| Weight | 193 g (6.81 oz) | ||
| Build | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5), aluminum frame | ||
| SIM | Nano-SIM and eSIM | ||
| IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) | |||
| DISPLAY | Type | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, BT.2020, 500 nits (typ), 1300 nits (peak) | |
| Size | 6.7 inches, 108.4 cm2 (~89.6% screen-to-body ratio) | ||
| Resolution | 1440 x 3216 pixels, 20:9 ratio (~525 ppi density) | ||
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 | ||
| PLATFORM | OS | Android 11, upgradable to Android 13, ColorOS 13 | |
| Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) | ||
| CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Cortex-X1 & 3x2.42 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) | ||
| GPU | Adreno 660 | ||
| MEMORY | Card slot | No | |
| Internal | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM | ||
| UFS 3.1 | |||
| MAIN CAMERA | Quad | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS | |
| 13 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.4", 1.0µm, 2x optical zoom, PDAF | |||
| 50 MP, f/2.2, 16mm, 110˚ (ultrawide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF | |||
| 3 MP, f/3.0, (microscope), AF, ring flash, 60x magnification | |||
| Features | LED flash, HDR, panorama | ||
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps; gyro-EIS; HDR, 10‑bit video | ||
| SELFIE CAMERA | Single | 32 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm | |
| Features | Panorama | ||
| Video | 1080p@30fps | ||
| SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
| 3.5mm jack | No | ||
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | ||
| Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | ||
| NFC | Yes | ||
| Radio | No | ||
| USB | USB Type-C 3.1, OTG | ||
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum | |
| BATTERY | Type | Li-Po 4500 mAh, non-removable | |
| Charging | 65W wired, PD, 40% in 10 min (advertised) | ||
| 30W wireless, 100% in 80 min (advertised) | |||
| 10W reverse wireless | |||
| MISC | Colors | Gloss Black, Blue, White, Cosmic Mocha, Mars Edition, Photographer Edition | |
| Models | CPH2173, PEEM00 | ||
| TESTS | Performance | AnTuTu: 656467 (v8) | |
| GeekBench: 3316 (v5.1) | |||
| GFXBench: 33fps (ES 3.1 onscreen) | |||
| Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) | ||
| Camera | Photo / Video | ||
| Loudspeaker | -25.4 LUFS (Very good) | ||
| Battery life | Endurance rating 81h |

